Real Name: Alia Advani
Date of Birth (DOB): 31 July 1991 (Wednesday)
Birth Place: Bombay, Maharashtra, India
Height: 1.65 m / 5.5 Feet / 165 cm
Figure Measurements (approx.): 34-26-34
Bio:
Kiara Advani and Sidharth Malhotra Wedding Photos
Kiara Advani Wiki/Biography
Occupations | Actress |
Parents | Genevieve Advani (mother), Jagdeep Advani (father) |
Spouse | Sidharth Malhotra (m. 7 February 2023) |
Siblings | Mishaal Advani |
Education | – Schooling from Cathedral and John Connon School, Mumbai – B.A Graduate of Jai Hind College, Mumbai |
Awards | – Zee Cine Awards – Telugu for Bharat Ane Nenu 2015 – IIFA Award for Best Supporting Actress for Good Newwz 2020 – She has won many more awards from Hindi and Telugu cinema. |
Zodiac Sign | Leo |
Religion | Hinduism |
Net Worth (approx.) | 40 Crore as in 2024 |
Weight (approx.) | 55 KG |
Kiara Advani with Sidharth Malhotra in Saree
Kiara Advani Movies List
Year | Movie Nmae | Role |
---|---|---|
2014 | Fugly | Devika Sharma |
2016 | M.S. Dhoni: The Untold Story | Sakshi Rawat |
2017 | Machine | Sarah Thapar |
2018 | Bharat Ane Nenu | Vasumathi |
Lust Stories | Megha Upadhyay | |
2019 | Vinaya Vidheya Rama | Seetha |
Kalank | Lajjo | |
Kabir Singh | Preeti Sikka | |
Good Newwz | Monika Batra | |
2020 | Guilty | Nanki Dutta |
Laxmii | Rashmi Rajput | |
Indoo Ki Jawani | Indoo Gupta | |
2021 | Shershaah | Dimple Cheema |
2022 | Bhool Bhulaiyaa 2 | Reet Thakur |
Jugjugg Jeeyo | Nainaa Sharma | |
Govinda Naam Mera | Suku Shetty | |
2023 | Satyaprem Ki Katha | Katha Kapadia |
2025 | Game Changer | Jabilamma |
Toxic | TBA | |
War 2 | TBA |
Kiara Advani Social Accounts
Kiara Advani Instagram | https://www.instagram.com/kiaraaliaadvani |
Kiara Advani Twitter | https://www.facebook.com/KiaraAdvani |
Kiara Advani Facebook | https://x.com/advani_kiara |
Kiara Advani Movies, Web Series & News
Game Changer OTT Rights and Price Buzz
Game Changer, the much-awaited film of Ram Charan and Kiara Advani, is going to break all its talk for not … Read more